Femme Bottines Noir/Verni | Bottes H&M

Promo !

Femme Bottines Noir/Verni | Bottes H&M

 44.64  20.46

messages.heelHeight Petit talon messages.footwearStyle Bottes Rangers Composition Doublure: Polyester 100% Dessus: Imitation …

En stock

UGS : JDX632/SP29089 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

messages.heelHeight
Petit talon
messages.footwearStyle
Bottes
Rangers
Composition
Doublure: Polyester 100%
Dessus: Imitation cuir 100%
Semelle intérieure: Imitation cuir 100%
Semelle extérieure: Caoutchouc thermoplastique 100%
Description
Noir
Uni
–>NUMÉRO D’ARTICLE
1004132010

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Bottines Noir/Verni | Bottes H&M”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

HAUTS, BLOUSES, ROBES ET JUPES ETC.

XXS XS S M L XL 2XL 3XL* 4XL*
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Tour de poitrine cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Tour de taille cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102 108 114 121 128 135 142
Tour de hanches cm 84 88 92 96 99 102 105 108 113 118 123 128 134 140 146 152
Encolure cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Longueur des manches cm 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62 62,2 62,4
Longueur de jambe cm 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

GUIDE DES TAILLES

XS S M L XL
Tum 24", 25" 26", 27", 28" 29", 30", 31" 32", 33", 34" 36"

TAILLES DE SOUTIEN-GORGE

14-15.5cm 15.5-17cm 17-18.5cm 18.5-20cm 20-21.5cm 21.5-23cm 23-24.5cm 24.5-26cm 26-27.5cm 27.5-29cm 29-30.5cm
80 (63-67 cm) 80A 80B 80C 80D 80E 80F
85 (68-72cm) 85A 85B 85C 85D 85E 85F
90 (73-77cm) 90A 90B 90C 90D 90E 90F
95 (78-82cm) 95A 95B 95C 95D 95E 95F
100 (83-87cm) 100A 100B 100C 100D 100E 100F
105 (88-92cm) 105A 105B 105C 105D 105E 105F
110 (93-97cm) 110A 110B 110C 110D 110E
115 (98-102cm) 115A 115B 115C 115D

PETITE

EUR XS/P S/P M/P L/P XL/P
EUR 32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 46P 48P 50P
Taille 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Tour de poitrine cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Tour de taille cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102
Tour de hanches cm 81 85 89 93 96 99 102 105 110 115
Encolure cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43
Longueur des manches cm 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58 58,2 58,4
Longueur de jambe cm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

CHAUSSETTES ET CHAUSSURES

CHAUSSETTES

EUR 36/38 39/41
Longueur du pied cm 23-24,3 25-26,3

CHAUSSURES

EUR 35 36 37 38
Longueur du pied cm 22,3 23 23,6 24,3
Tour du coup de pied cm 21,5 22 22,5 23
Tour du mollet, zone la plus large cm 35,5 36 36,5 37

EUR 39 40 41 42
Longueur du pied cm 25 25,6 26,3 26,9
Tour du coup de pied cm 23,5 24 24,5 25
Tour du mollet, zone la plus large cm 37,5 38 38,5 39

CEINTURES

XS S M L XL
Tour de taille сm 64 72 80 88 100
Tour de hanches cm 81 89 97 105 113

GANTS ET MITAINES

XS S M L
Circonférence de la paume cm 17,5 18,3 19,1 19,9

CHAPEAUX

S M L
Circonférence de la tête cm 54 56 58

BAGUES

XS S M L
Diamètre classique - bague mm EUR 15.5 16.5 17.5 18.5

XS S M L
Circonférence moyenne - bague mm EUR 13 13.5 14 14.5

LES CHEMISES

XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Poitrine cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98.5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 166,5-121 121-125,5
Encolure cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Tour de bras cm 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 64,8 65 65,2 65,4 65,6 65,8 66

TOPS, BLOUSONS ET VESTES

XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Poitrine cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Tour de taille cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98.5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 166,5-121 121-125,5
Encolure cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Tour de bras cm 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 64,8 65 65,2 65,4 65,6 65,8 66

PANTALONS

XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Tour de taille cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-17,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Hanches basses cm 85,5-88,5 88,5-91,5 91,5-94,5 94,5-97,5 97,5-100,5 100,5-103,5 103,5-106,5 106,5-109,5 109,5-112,5 112,5-115,5 115,5-118,5 118,5-121,5 121,5-124,5 124,5-127,5
Longueur des jambes cm 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,25 84,5 84,75 85 85,25 85,5

GUIDE DES TAILLES

XS S M L XL
Largeur 26", 27" 28", 29", 30" 31", 32", 33" 34", 36" 38"

PETITES TAILLES

XS/S S/S M/S L/S
EUR cm 36 37 38 39 40 41 42
Hauteur cm 169 170 171 172 173 174 175
Poitrine cm 84 88 92 96 100 104 108
Tour de taille cm 72 76 80 84 88 92 96
Encolure cm 35 36 37 38 39 40 41
Longueur des manches cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62

TOPS, BLOUSONS ET VESTES

XS/S S/S M/S L/S
EUR cm 42s 44s 46s 48s 50s 52s 54s
Hauteur cm 169 170 171 172 173 174 175
Poitrine cm 84 88 92 96 100 104 108
Tour de taille cm 72 76 80 84 88 92 96
Encolure cm 35 36 37 38 39 40 41
Longueur des manches cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62

PANTALONS

XS/S S/S M/S L/S
EUR 42s 44s 46s 48s 50s 52s 54s
FR cm 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S
Hauteur cm 169 170 171 172 173 174 175
Tour de taille cm 72 76 80 84 88 92 96
Tour de hanches cm 90 93 96 99 102 105 108
Longueur de l’entrejambe cm 76,6 77,2 77,8 78,4 79 79,6 80,2

MESURES DE LONGUEUR

M/L L/L
EUR 39 40 41 42
Hauteur cm 188 189 190 191
Poitrine cm 96 100 104 108
Tour de taille cm 84 88 92 96
Encolure cm 38 39 40 41
Longueur des manches cm 66,5 67 67,5 68

TOPS, BLOUSONS ET VESTES

M/L L/L
EUR 48L 50L 52L 54L
Hauteur cm 188 189 190 191
Poitrine cm 96 100 104 108
Tour de taille cm 84 88 92 96
Encolure cm 38 39 40 41
Longueur des manches cm 66.5 67 67.5 68

PANTALONS

M/L L/L
EUR 48L 50L 52L 54L
FR cm 40L 42L 44L 46L
Hauteur cm 188 189 190 191
Tour de taille cm 84 88 92 96
Tour de hanches cm 99 102 105 108
Longueur de l’entrejambe cm 86.4 87 87.6 88.2

CHAUSSETTES ET CHAUSSURES

CHAUSSETTES

EUR 37/39 40/42 43/45
Longueur du pied cm 23,6-25 25,6-26,9 27,6-29

CHAUSSURES

EUR 38 39 40 41 42 43 44 45
Longueur du pied cm 24,3 25 25,6 26,3 26,9 27,6 28,3 29

CEINTURES

XS S M L XL
Tour de taille cm 72 80 88 96 104

GANTS ET MITAINES

XS S M L XL
Circonférence de la paume cm 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3

CHAPEAUX

S M L XL
Circonférence de la paume cm 56 58 60 62

BAGUES

S M L
Diamètre classique - bague mm EUR 16 18,5 21
Back To Top